Мир путешествий и приключений - сайт для нормальных людей, не до конца испорченных цивилизацией

| планета | новости | погода | ориентирование | передвижение | стоянка | питание | снаряжение | экстремальные ситуации | охота | рыбалка
| медицина | города и страны | по России | форум | фото | книги | каталог | почта | марштуры и туры | турфирмы | поиск | на главную |


OUTDOORS.RU - портал в Мир путешествий и приключений

Ненецкий автоном.округ [ 0/19 ]

Nenetskiy avtonomnyy okrug, Russia

67°N 60°E 11.3 km (7.0 miles) SW/Neruyuvom
67°N 58°E 45.7 km (28.4 miles) SSW/Martyn
67°N 56°E 28.3 km (17.6 miles) S/Karrol'
67°N 54°E 6.9 km (4.3 miles) ESE/Kharaley
67°N 50°E 15.6 km (9.7 miles) ENE/Verkhnesul'skaya
67°N 48°E 7.5 km (4.7 miles) ESE/Prishchatinitsa
68°N 62°E 31.1 km (19.3 miles) ESE/Vashutkiny Ozera
68°N 60°E 54.7 km (34.0 miles) WNW/Lyayuvom
68°N 58°E 59.7 km (37.1 miles) N/Filimon
68°N 56°E 57.6 km (35.8 miles) SE/Parikha
68°N 54°E 2.8 km (1.7 miles) SE/Koregovka
68°N 52°E 38.2 km (23.7 miles) NW/Bol'shaya Sopka
68°N 50°E 5.6 km (3.5 miles) S/Vel't
68°N 46°E 61.9 km (38.4 miles) E/Gorby
69°N 64°E 45.7 km (28.4 miles) SW/Ust'-Kara
69°N 62°E 34.5 km (21.4 miles) NE/Yangarey
69°N 54°E 156.0 km (96.9 miles) NNE/Nar'yan-Mar
69°N 50°E 34.7 km (21.5 miles) NE/Bugrino
70°N 60°E 31.8 km (19.7 miles) N/Varnek
 
Рейтинг@Mail.ru
один уровень назад на два уровня назад на первую страницу