Мир путешествий и приключений - сайт для нормальных людей, не до конца испорченных цивилизацией

| планета | новости | погода | ориентирование | передвижение | стоянка | питание | снаряжение | экстремальные ситуации | охота | рыбалка
| медицина | города и страны | по России | форум | фото | книги | каталог | почта | марштуры и туры | турфирмы | поиск | на главную |


OUTDOORS.RU - портал в Мир путешествий и приключений

Климат

Ла-Сейба, Гондурас

La Ceiba, Honduras

Параметры ед.
изм.
за
год
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Средняя температура F° 79 74 75 77 80 82 83 81 82 81 79 77 76
C° 26 23 23 25 26 27 28 27 27 27 26 25 24
Ср. дневная температура F° 84 80 81 83 85 87 88 87 87 86 84 82 81
C° 28 26 27 28 29 30 31 30 30 30 28 27 27
Ср. ночная температура F° 73 69 69 71 74 76 77 75 76 75 74 72 70
C° 22 20 20 21 23 24 25 23 24 23 23 22 21
Рекорд высокой температуры F° 106 95 91 106 93 97 103 102 102 98 97 104 91
C° 41 35 32 41 33 36 39 38 38 36 36 40 32
Рекорд низкой температуры F° 55 56 55 55 57 63 68 66 64 66 63 61 57
C° 12 13 12 12 13 17 20 18 17 18 17 16 13
Ср.уровень осадков in. 112.5 13.1 10.5 7.2 3.7 3.6 5.5 6.0 6.6 7.9 15.5 15.5 15.8
мм 2857 332 266 182 93 91 139 152 167 200 393 393 401
Ср.скорость ветра mph 9 8 8 9 9 9 9 12 10 8 8 6 8
км/час 14 12 12 14 14 14 14 20 16 12 12 11 12
Ср.утренняя отн. влажность % 94 95 94 94 93 93 92 94 94 93 95 95 95
Ср.дневная отн. влажность % 74 76 75 73 71 71 72 72 74 76 78 78 77

 
Рейтинг@Mail.ru
один уровень назад на два уровня назад на первую страницу